Referencia YSS: OK302-280T-01AL-388
Características Generales | |
|---|---|
| Tipo | Trasero mono Eco Line |
| Longitud | 280 mm |
| Anclaje superior | 10x20 mm |
| Anclaje inferior | F.20xM8 |
| Muelle | 46-25-35-180 |
| Diámetro pistón | 30 mm |
| Diámetro eje | 12 mm |
| Color Muelle | Negro |
Oferta especial limitada
123,90 €
(impuestos inc.)
154,88 €
-20%
Entrega en un plazo de entre 2 y 4 días
Referencia:
60401304
Marca:
Favorito0
A lista de deseos
60401304
Ficha técnica
- Compatibilidades
- CPI/HUSSAR 50 2T/(2003 - 2003)
MBK/BOOSTER 100 2T AC CARB E1/(1999 - 2001)
MBK/NITRO 100 4T AC CARB E1/(2000 - 2002)
MBK/NITRO 50 2T F1 LC CARB E1/(2001 - 2003)
MBK/NITRO 50 2T F1 LC CARB E2/(2004 - 2004)
MBK/NITRO 50 2T F1 LC CARB/(1999 - 2000)
MBK/NITRO 50 2T LC CARB E1/(2001 - 2003)
MBK/NITRO 50 2T LC CARB E2/(2004 - 2005)
MBK/NITRO 50 2T LC CARB/(1997 - 2000)
MBK/NITRO 50 2T NAKED LC CARB E2/(2005 - 2005)
MBK/OVETTO 100 2T AC CARB E1/(1999 - 2003)
MBK/OVETTO 50 2T AC CARB E1/(1999 - 2002)
MBK/OVETTO 50 2T AC CARB E2/(2003 - 2005)
MBK/OVETTO 50 2T AC CARB/(1997 - 1998)
YAMAHA/AEROX 100 2T AC CARB E1/(2000 - 2002)
YAMAHA/AEROX 50 2T L LC CARB E1/(2001 - 2003)
YAMAHA/AEROX 50 2T L LC CARB E2/(2003 - 2012)
YAMAHA/AEROX 50 2T L LC CARB/(1998 - 2000)
YAMAHA/AEROX 50 2T LC CARB E1/(2001 - 2002)
YAMAHA/AEROX 50 2T LC CARB E2/(2003 - 2012)
YAMAHA/AEROX 50 2T LC CARB/(1997 - 2000)
YAMAHA/JOG 50 2T R AC CARB/(1993 - 2015)
YAMAHA/JOG 50 2T RR AC CARB/(2002 - 2013)
YAMAHA/NEOS 100 2T AC CARB E1/(1999 - 2003)
YAMAHA/NEOS 50 2T AC CARB E1/(2002 - 2003)
YAMAHA/NEOS 50 2T AC CARB E2/(2004 - 2007)
YAMAHA/NEOS 50 2T AC CARB/(1997 - 2001)
YAMAHA/NEOS 50 2T MOFA AC CARB E1/(2001 - 2003)
YAMAHA/NEOS 50 2T MOFA AC CARB E2/(2004 - 2005)