Características técnicas
Distancia entre ejes: 290 mm
Tipo: oleo-neumático
Uso: carretera
Varilla del amortiguador de Ø 12 mm en acero C43 templado y revenido Pistón de acero y bronce sinterizado
Nuevo sistema laminar en acero sueco Zapata guía del pistón LUBRIFLON-PTFE B70 (compuesto modificado cargado con bronce)
Deslizamiento sobre casquillo DU GUIDE (compuesto obtenido por sinterización de una capa de bronce esferoidal sobre una correa de acero de bajo contenido en carbono de forma adecuada con posterior impregnación y recubrimiento con una mezcla de PTFE + FB)
Anillo rascador de resina de poliéster de grado SEALTHANE 9345
Regulación de la precarga del muelle mediante tuerca anular de 4 posiciones
Aceite especial de baja viscosidad, prácticamente inalterable a los cambios de temperatura
Ficha técnica
- Compatibilidades
- PIAGGIO/LIBERTY 125 4T AC CARB E1/(2001 - 2001)
PIAGGIO/LIBERTY 125 4T AC CARB E1/(2002 - 2003)
PIAGGIO/LIBERTY 125 4T AC IGET ABS E3/(2015 - 2017)
PIAGGIO/LIBERTY 125 4T AC IGET ABS E4/(2016 - 2020)
PIAGGIO/LIBERTY 125 4T AC IGET ABS E5/(2020 - 2024)
PIAGGIO/LIBERTY 125 4T LEM AC IE E3/(2013 - 2014)
PIAGGIO/LIBERTY 125 4T SPORT AC CARB E3/(2006 - 2008)
PIAGGIO/LIBERTY 125 4T SPORT AC IGET ABS E4/(2016 - 2020)
PIAGGIO/LIBERTY 125 4T SPORT AC IGET ABS E5/(2020 - 2024)
PIAGGIO/LIBERTY 150 4T AC CARB E1/(2002 - 2003)
PIAGGIO/LIBERTY 150 4T AC IGET ABS E3/(2015 - 2016)
PIAGGIO/LIBERTY 150 4T LEM AC IE E3/(2013 - 2014)
PIAGGIO/LIBERTY 200 4T AC CARB E3/(2006 - 2008)
VESPA/LX 125 4T 2V LC CARB E2/(2005 - 2006)
VESPA/LX 125 4T 2V LC CARB E3/(2006 - 2009)
VESPA/LX 150 4T 2V LC CARB E2/(2005 - 2005)
VESPA/LXV 125 4T 2V LC CARB E3/(2006 - 2009)
- Nota montaje
- PIAGGIO - LIBERTY 150 4T AC CARB E1 - (2002 - 2003) Motor Leader Euro 1-2
PIAGGIO - LIBERTY 200 4T AC CARB E3 - (2006 - 2008) Euro3 Motor Leader